|
|
| |
| |
| PNJ | Niveau | Investigation | Alignement | Nb résolue |
| Lune wyna | 1 | 1 | S | 557 |
| Soldat Aimable | 1 | 1 | H | 3429 |
| Flaneur Erebien | 1 | 2 | H C | 1295 |
| Pahkel le mendiant | 1 | 3 | S | 16 |
| Velpo senyon | 1 | 1 | C | 443 |
| Dandra | 1 | 4 | H | 21 |
| Kreuzloin Midalle | 1 | 2 | S | 58 |
| Clara | 1 | 2 | S | 936 |
| Tallir l'assoiffé | 1 | 3 | S | 103 |
| Lieutenant Prélinor | 1 | 1 | H | 35 |
| Cardon le meunier | 1 | 2 | S | 473 |
| Sergent Altos | 1 | 2 | H | 227 |
| Reven le colporteur | 1 | 1 | H | 2779 |
| Malo le marchand | 1 | 2 | S | 118 |
| Lucian | 1 | 2 | H | 64 |
| Meur'fhy | 1 | 1 | H | 125 |
| Mia la servante | 1 | 3 | H | 1097 |
| Kogndurh | 1 | 5 | H | 330 |
| Kensk le forgeron | 1 | 1 | H | 633 |
| Jeune lecteur | 1 | 1 | H | 6 |
| Prêtresse Palya | 1 | 2 | C | 319 |
| Inquisiteur Bernardo | 1 | 5 | S | 9 |
| Reflet d'Aryel | 1 | 3 | S | 971 |
| Gamin Malpoli | 1 | 2 | H | 13 |
| Nain Quêteur | 1 | 1 | H | 12 |
| Monsieur Dix | 1 | 2 | H | 18 |
| Ahayo | 1 | 1 | H | 1025 |
| L'homme en noir | 1 | 4 | C | 1 |
| Aspirant Balyan | 1 | 2 | C | 416 |
| Basil | 1 | 1 | S | 49 |
| Conseiller Elias | 1 | 2 | H | 280 |
| Urk Arrkkur | 1 | 2 | C | 6 |
| Pignon | 1 | 3 | H | 27 |
| Edine | 1 | 4 | H | 27 |
| Chip sous | 1 | 4 | C | 13 |
| Vieille gnome | 1 | 1 | H | 46 |
| Herain Parpaing | 1 | 4 | H | 1 |
| San Toun | 1 | 4 | H | 2 |
| Marin édenté | 1 | 1 | H | 1980 |
| Icorne le parieur | 1 | 1 | H | 1001 |
| Monsieur Patoche | 1 | 3 | H | 17 |
| Sheeba | 1 | 1 | H | 13 |
| Pensionnaire Loana | 1 | 1 | H | 21 |
| Neznoir | 1 | 3 | C | 3 |
| Couturière fée | 1 | 4 | S | 15 |
| Conseiller Igor | 1 | 2 | H | 224 |
| Conseiller Victus | 2 | 2 | H | 157 |
| Prêtre préoccupé | 2 | 2 | H | 246 |
| Premier Maitre harponneur | 2 | 3 | H | 23 |
| Premier livreur | 2 | 2 | S | 14 |
| Prêtre survivant | 2 | 2 | C | 53 |
| Receveur de Pont de pierre | 2 | 2 | H | 196 |
| Ptit monstre | 2 | 2 | H | 768 |
| Ptit mousse | 2 | 2 | S | 47 |
| Quatre Neuilles | 2 | 2 | H | 140 |
| Conseiller Elbron | 2 | 2 | S | 133 |
| Qasard le mage | 2 | 2 | H | 10 |
| Portofolio Pip | 2 | 5 | H | 36 |
| Ponopla | 2 | 3 | H | 548 |
| Mourmuscule flutiste | 2 | 2 | H | 473 |
| Molwon | 2 | 2 | H | 52 |
| Misérable | 2 | 2 | S | 43 |
| Mienna | 2 | 3 | C | 50 |
| Artaban | 2 | 2 | S | 6 |
| Melanpis le camelot | 2 | 5 | H | 7 |
| Marge Penaude | 2 | 2 | S | 297 |
| Maitre Chong | 2 | 2 | H | 0 |
| Nefendil | 2 | 1 | H | 33 |
| Névée Curdo | 2 | 3 | C H | 220 |
| Pilaster le jardinier | 2 | 3 | H | 313 |
| Picnucchio Nefas | 2 | 4 | S | 30 |
| Père Malagoutte | 2 | 3 | S | 312 |
| Père Frubias | 2 | 4 | H | 273 |
| Pathem Curdo | 2 | 3 | S | 64 |
| Pantass | 2 | 2 | C | 30 |
| Pam | 2 | 3 | S | 2 |
| Sottomayor | 2 | 3 | C | 84 |
| Magnus Obson | 2 | 2 | C | 15 |
| Reynal Scalprouge | 2 | 2 | H | 10 |
| Coulemin | 2 | 3 | H | 5 |
| Vieille édentée | 2 | 2 | H | 51 |
| Vicaire agité | 2 | 3 | C | 112 |
| Vétéran Marcus | 2 | 2 | H | 876 |
| Porteur de Lanternes | 2 | 2 | H | 13 |
| Ulthur le marcheur | 2 | 2 | H | 315 |
| Tyrus Barbebrune | 2 | 5 | H | 212 |
| Tybère Azkem | 2 | 4 | H | 164 |
| Trum le prêteur | 2 | 2 | C | 117 |
| Vittetin Dayle | 2 | 1 | C | 27 |
| Wig la matraque | 2 | 3 | C | 4 |
| Conseillère Marisse | 2 | 2 | H | 91 |
| Dame Pertuy | 2 | 3 | H | 17 |
| Tante Rubé | 2 | 2 | S | 0 |
| Le docte Bolin | 2 | 4 | H | 0 |
| Mercenaire blessé | 2 | 1 | S | 8 |
| Abbadon | 2 | 2 | H | 53 |
| Zedora | 2 | 4 | H | 637 |
| Ywen | 2 | 5 | H | 555 |
| Timothée | 2 | 2 | H | 3 |
| Tiephon | 2 | 2 | S | 7 |
| Tidel le vert | 2 | 3 | S | 310 |
| Sergent corruptible | 2 | 1 | H | 122 |
| sentinelle voleur | 2 | 2 | H | 18 |
| Sbire endormi | 2 | 3 | H | 30 |
| Sauveur Nefas | 2 | 4 | S | 22 |
| Satyre faytaud | 2 | 4 | H | 159 |
| Rudgar la guigne | 2 | 2 | H | 30 |
| Rim Cornauxpaumes | 2 | 2 | H | 185 |
| Riefeld | 2 | 2 | H | 3 |
| Sergent Fragarimm | 2 | 2 | H | 323 |
| Silas Serano | 2 | 2 | H | 57 |
| Tendrick le dur | 2 | 2 | H | 18 |
| tauran | 2 | 2 | H | 30 |
| Tanasia | 2 | 3 | H | 113 |
| Syllé | 2 | 3 | S | 54 |
| Stafel le potier | 2 | 5 | H | 32 |
| Soeur Liseron | 2 | 2 | S | 43 |
| Soeur Anémone | 2 | 3 | H | 11 |
| Silbus | 2 | 2 | S | 126 |
| Reynart l'Animateur | 2 | 2 | H | 9 |
| Madame Tagada | 2 | 2 | H | 65 |
| Cardomar le converti | 2 | 2 | S | 4 |
| Florelle | 2 | 2 | S | 83 |
| Fragol l'aubergiste | 2 | 3 | C | 90 |
| Garçon de salle inquiet | 2 | 1 | H S | 868 |
| Bilgut le traqueur | 2 | 2 | H | 477 |
| Garde de Lothendil | 2 | 2 | H | 17 |
| Garde du pont | 2 | 2 | H C | 555 |
| Gloran Aethir | 2 | 2 | S | 263 |
| Gontar de Potcrampon | 2 | 3 | H | 11 |
| Hog le Gobelin | 2 | 2 | C | 69 |
| Inigo l'imposteur | 2 | 2 | C | 20 |
| Instructrice Glaor | 2 | 4 | H | 352 |
| Inventeur acrobate | 2 | 3 | H | 808 |
| Issayah la pretresse | 2 | 3 | H | 365 |
| Jean Marlo | 2 | 1 | H | 56 |
| Jegger | 2 | 3 | S | 0 |
| Joueur de luth | 2 | 3 | H | 388 |
| Finas | 2 | 5 | H S | 168 |
| Aznar le tisseur | 2 | 2 | H | 285 |
| Cénédril | 2 | 2 | C S H | 208 |
| Canopée | 2 | 2 | S | 561 |
| Callios le guérisseur | 2 | 5 | S | 164 |
| Brogo | 2 | 2 | H | 513 |
| Bossu défiguré | 2 | 4 | H | 305 |
| Chancelier Sagor | 2 | 2 | C | 389 |
| Chêvre gloutonne | 2 | 2 | C S H | 348 |
| Clara Ardebois | 2 | 2 | H | 214 |
| Basilius le Mage | 2 | 2 | H | 115 |
| Coline | 2 | 2 | S | 55 |
| Constable Lograin | 2 | 2 | H | 291 |
| Consuella Tambouille | 2 | 3 | H | 299 |
| Crapaud savant | 2 | 5 | H | 580 |
| D.V Bisbille | 2 | 1 | H | 8 |
| Baron Ziher | 2 | 3 | S | 117 |
| Darrick | 2 | 2 | H | 8 |
| Julius Serbouc | 2 | 2 | H | 16 |
| Larcos | 2 | 4 | H | 77 |
| Le vieux mendiant | 2 | 2 | H | 329 |
| Lodor le flamboyant | 2 | 2 | H | 142 |
| Le vieil Alphonse | 2 | 2 | C | 28 |
| Lorenzo | 2 | 2 | H | 6 |
| Le Payet | 2 | 2 | H | 592 |
| L'empotironé | 2 | 2 | H | 69 |
| Luc Calimfaire | 2 | 3 | H | 55 |
| Linette Vadin | 2 | 2 | S | 177 |
| lyrielle | 2 | 1 | S | 1 |
| Ludar de Potcrampon | 2 | 4 | H | 215 |
| Lurinn Ziher | 2 | 3 | S | 332 |
| Kya l'archère | 2 | 2 | H | 457 |
| Epar bibo | 3 | 3 | C | 97 |
| Valmo dit la tarentule | 3 | 2 | C | 61 |
| Croc le cousin de Muche | 3 | 2 | H | 81 |
| Muche | 3 | 2 | H | 85 |
| Dalino | 3 | 3 | C | 3 |
| Brik le cuistot | 3 | 2 | H | 3 |
| nor | 3 | 3 | H | 0 |
| Vieux Touk | 3 | 2 | H | 17 |
| Dix Sous | 3 | 3 | C | 6 |
| Draemo | 3 | 3 | S | 19 |
| Eras la Guigne | 3 | 3 | H | 62 |
| Azkarat | 3 | 3 | C | 14 |
| Elvina Bonamie | 3 | 3 | S | 543 |
| La fée Morgane | 3 | 2 | S | 7 |
| Mnemon | 3 | 2 | H | 261 |
| Ditou | 3 | 3 | H | 3 |
| Citroipéo | 3 | 2 | H | 3 |
| Prêtre Pompadis | 3 | 3 | S | 10 |
| Gargrouillot l'Ogre | 3 | 2 | H | 6 |
| La fée Colombine | 3 | 3 | S | 11 |
| Batteluna | 3 | 3 | S | 477 |
| Marlee | 3 | 3 | H | 610 |
| Seviras Mil | 3 | 3 | H | 31 |
| Barnabé VieilleDent | 3 | 2 | H | 2 |
| Rosalie Doucemain | 3 | 2 | S | 30 |
| Lothendil Lenoir | 3 | 2 | C | 12 |
| Lorth | 3 | 4 | C | 43 |
| Commissaire de Port Nuro | 3 | 5 | H | 11 |
| Officier de loi maritime | 3 | 4 | H | 42 |
| Kobold Bigleux | 3 | 2 | C | 5 |
| Sorcière centenaire | 3 | 2 | H | 124 |
| Pilgron le gardien | 3 | 2 | H | 91 |
| Prêtresse Sanna | 3 | 2 | C | 41 |
| Paladin Elexem | 3 | 4 | S | 100 |
| Ajanir l'invocateur | 3 | 3 | C | 670 |
| Garion | 3 | 5 | S | 61 |
| Kymeril | 3 | 3 | H | 24 |
| Garofalo | 3 | 3 | H | 187 |
| Gazar | 3 | 5 | C | 68 |
| La vieille Chandeleur | 3 | 3 | H | 70 |
| Kibal Smod | 3 | 2 | C | 131 |
| Shiva de l'ombre | 3 | 2 | C | 0 |
| Bligsec | 3 | 4 | S | 0 |
| Oracle de Denora | 3 | 3 | C | 395 |
| Ogre affamé | 3 | 2 | H | 68 |
| Prédicateur Melki | 3 | 3 | C | 99 |
| Apothicaire du temple | 3 | 5 | C | 562 |
| Prêtre de la nature | 3 | 3 | H | 194 |
| Holios | 3 | 5 | C | 24 |
| Alcyde de Tyr | 3 | 2 | H | 766 |
| Grand Troll sadique | 4 | 1 | C | 17 |
| Pitk Brak | 4 | 3 | C | 18 |
| L'elfe au plumet | 4 | 3 | S | 10 |
| Madame Patoche | 4 | 4 | C | 16 |
| Karmin le Roux | 4 | 3 | H | 2 |
| Fée Rosawen | 4 | 3 | S | 22 |
| Alderenia | 4 | 5 | H | 192 |
| Chef de machine | 4 | 2 | H | 9 |
| Zim Erhoui | 4 | 4 | C | 0 |
| La fée Lélécticité | 4 | 4 | S | 2 |
| L'apprenti de Grost | 4 | 3 | C | 8 |
| Gratoné | 4 | 2 | C | 2 |
| Grost Krobringpiels | 4 | 2 | H | 1 |
| Capitaine Picaud | 4 | 2 | S | 432 |
| Gouz Noiriaud | 4 | 2 | H | 12 |
| Grogragruel | 4 | 3 | H | 0 |
| Kicraint Graa | 4 | 4 | H | 6 |
| Pec Epok | 4 | 2 | H | 22 |
| Fée maigrichonne | 4 | 2 | S | 9 |
| Tim Timbert | 4 | 2 | H | 17 |
| Pépin Grin | 4 | 4 | S | 1 |
| Aurelia | 4 | 6 | 2 | 93 |
| Gloïn BoisDur | 4 | 3 | S | 23 |
| Gilles Pukki | 4 | 4 | S | 23 |
| Jicé Dix | 4 | 2 | S | 6 |
| Mork Krakouark | 4 | 2 | C | 22 |
| Kidur | 4 | 2 | H | 30 |
| sergio | 4 | 2 | C | 0 |
| Milie Floredebruyière | 4 | 3 | H | 0 |
| Orki Garkarim | 4 | 2 | H | 5 |
| Zaane TrikTrok | 4 | 3 | H | 5 |
| Nystrom Briseroc Junior | 4 | 2 | H | 1 |
| La Reine Brigli | 4 | 3 | C | 0 |
| Meizfr Heidriou | 4 | 3 | H | 0 |
| Mizzzaaire l'alchimiste | 4 | 2 | H | 16 |
| Pognon | 4 | 2 | H | 22 |
| Polo Gnific | 4 | 3 | H | 22 |
| Fusegrin Nalesoeilsrouges | 4 | 2 | H | 5 |
| Eiih Miferou | 4 | 2 | C | 14 |
| Philomène Desneiges | 4 | 2 | H | 8 |
| Sergent Pochard | 4 | 4 | H | 0 |
| Alfred Malpassé | 4 | 2 | C | 0 |
| La sacrifiée gnoll | 4 | 2 | S | 58 |
| Quint l'hérétique | 4 | 6 | H | 6 |
| Yog | 4 | 3 | S | 32 |
| Dewyn | 4 | 2 | H | 34 |
| Disciple Phidion | 4 | 4 | S | 198 |
| Elbo le lutin | 4 | 4 | H | 91 |
| Ivanaor le contagieux | 4 | 4 | C | 202 |
| Evar Antsav | 4 | 4 | H | 18 |
| Falwenn | 4 | 4 | H | 22 |
| Frère Melko | 4 | 3 | S | 125 |
| Le glapisseur | 4 | 2 | H | 7 |
| Le vieux Drendel | 4 | 3 | H | 15 |
| Lucas Marcheciel | 4 | 4 | S | 2 |
| Vieux Gnoll | 4 | 4 | H | 13 |
| Linwellin le rodeur | 4 | 2 | S | 68 |
| Chambellan | 4 | 2 | H S | 20 |
| Marchand terrorisé | 4 | 2 | H | 638 |
| Cead langue de plomb | 4 | 3 | C | 17 |
| Nain prisonnier | 4 | 3 | H | 10 |
| Grand exorciste Uthern | 5 | 3 | S | 24 |
| Ratwangus | 5 | 4 | C | 0 |
| Rhagamir | 5 | 5 | C | 7 |
| Ribal Sombreacier | 5 | 5 | H | 1 |
| Baline Crocheglue | 5 | 3 | C | 6 |
| Kalim Zur | 5 | 2 | C | 1 |
| Ahleois Lefourbe | 5 | 2 | C | 255 |
| Roriel Brisetibias | 5 | 4 | H | 9 |
| Sergent Lugdun | 5 | 3 | H | 0 |
| Golur | 5 | 4 | H | 63 |
| Nadrogor maître espion | 5 | 2 | S | 180 |
| Imo | 5 | 5 | C | 57 |
| Receveur des postes | 5 | 4 | H | 37 |
| Oney l'apprenti | 5 | 2 | S | 20 |
| Orghuz | 5 | 2 | H | 35 |
| Bistouris l'apothicaire | 5 | 4 | C | 0 |
| Ledj Rane | 5 | 4 | H | 146 |
| Linus le flambé | 5 | 2 | H | 38 |
| Margrit Virale | 5 | 5 | C | 67 |
| Kortoum | 5 | 5 | S | 207 |
| Pretresse d'Aquerion | 5 | 5 | H | 212 |
| Lucius Serbouc | 5 | 5 | H | 9 |
| Aeridan | 5 | 2 | H | 229 |
| Pretresse Nerima | 5 | 3 | H S | 335 |
| Nain encapuchonné | 5 | 4 | H | 1 |
| Picrasse II | 5 | 3 | C | 7 |
| Gardien de l'Arbre | 5 | 4 | S | 59 |
| Daeron le sorcier | 5 | 4 | H | 22 |
| Yupik le Mauve | 5 | 5 | H | 176 |
| Hofmir Lesilex | 5 | 3 | H | 9 |
| Paladin Orlando | 5 | 4 | S | 2 |
| Prêtre mal en point | 5 | 2 | S | 3 |
| Fée Lavandière | 5 | 2 | S | 24 |
| Samedin | 5 | 4 | H | 0 |
| Kingdom Jim | 5 | 3 | H | 1 |
| Maître Solidius | 5 | 4 | S | 1 |
| Nystrom Briseroc | 5 | 3 | H | 0 |
| Capitaine Elfe Noir | 5 | 2 | C | 38 |
| Chaman des âges moyens | 5 | 3 | H | 17 |
| Bibinim l'alcoolique | 5 | 5 | H | 0 |
| Durbdush le visionnaire | 5 | 3 | C | 29 |
| Tori la mornifle | 5 | 2 | H | 56 |
| Simplicio Nefas | 5 | 4 | C | 6 |
| Sauline Mincefeuille | 5 | 3 | S | 18 |
| Alis la Vistule | 5 | 2 | H | 34 |
| Nir | 5 | 3 | H | 1 |
| Fortunat de Trevil | 5 | 5 | C | 173 |
| Sparck Warjor | 5 | 5 | H | 15 |
| Fantome de Will le mome | 5 | 2 | H | 46 |
| Archer elfe d'albavia | 5 | 1 | S | 52 |
| Gonur | 5 | 5 | H | 180 |
| Théologue Zarik | 5 | 5 | H | 66 |
| Shaal Aadin | 6 | 5 | C | 35 |
| Elfe mystérieux | 6 | 5 | C | 161 |
| Vieux farfadet | 6 | 3 | S | 2 |
| Le vieux Ken | 6 | 4 | H | 6 |
| Garde Krom | 6 | 1 | C | 3 |
| Tersephore | 6 | 5 | S | 11 |
| Almir | 6 | 4 | H | 62 |
Les meilleurs quêteurs:
| Joueur | Nombres de quêtes résolues |
| 1. elisa(S) | 280 |
| 2. quetzale(C) | 269 |
| 3. Jore(C) | 259 |
| 4. Anngel(C) | 250 |
| 5. Allakabeth(S) | 237 |
| 6. Ezeldyr(H) | 211 |
| 7. Delbor(C) | 188 |
| 8. Vexator(C) | 183 |
| 9. grimmdal(C) | 182 |
| 10. Louve blanche(S) | 180 |
| 11. maximilius(H) | 176 |
| 12. froutard(H) | 168 |
| 13. Huor(H) | 167 |
| 14. Elvin VifArgent(S) | 164 |
| 15. bodartbertra(H) | 142 |
| 16. Astarod(C) | 141 |
| 17. fire warrior(S) | 133 |
| 18. Niall(S) | 129 |
| 19. Frem le sage(S) | 127 |
| 20. trigel(C) | 126 |
| 21. Snaga(H) | 124 |
| 22. zorko(C) | 119 |
| 23. Morgue(C) | 117 |
| 24. Aldarion(H) | 117 |
| 25. Rayand(H) | 113 |
| 26. Argail(S) | 113 |
| 27. Jera(H) | 108 |
| 28. galant(S) | 106 |
| 29. Lilyen(S) | 106 |
| 30. warcold(S) | 105 |
| 31. Salomé(H) | 103 |
| 32. Zorkas(H) | 101 |
| 33. lynastardust(S) | 100 |
| 34. Sword-le-noir(H) | 100 |
| 35. Comte de la fère(H) | 99 |
| 36. lazgul(S) | 98 |
| 37. Rosario(H) | 96 |
| 38. marabou(H) | 96 |
| 39. Ad Rogue(H) | 93 |
| 40. Aélinor(S) | 92 |
| 41. Lycande(S) | 92 |
| 42. Maryna(S) | 90 |
| 43. Bärges(C) | 89 |
| 44. Goldorack(S) | 89 |
| 45. Salinéa(H) | 88 |
| 46. Arrilda(H) | 87 |
| 47. tassa(S) | 87 |
| 48. Mama Sam(H) | 86 |
| 49. barbar(H) | 85 |
| 50. Duann(S) | 85 |
|
| |
|
| |
|