|
|
| |
| |
| PNJ | Niveau | Investigation | Alignement | Nb résolue |
| Marin édenté | 1 | 1 | H | 1888 |
| Lune wyna | 1 | 1 | S | 542 |
| Reven le colporteur | 1 | 1 | H | 2748 |
| Clara | 1 | 2 | S | 926 |
| Malo le marchand | 1 | 2 | S | 101 |
| Inquisiteur Bernardo | 1 | 5 | S | 9 |
| Cardon le meunier | 1 | 2 | S | 467 |
| Dandra | 1 | 4 | H | 19 |
| Soldat Aimable | 1 | 1 | H | 3350 |
| Meur'fhy | 1 | 1 | H | 124 |
| Mia la servante | 1 | 3 | H | 1072 |
| Lieutenant Prélinor | 1 | 1 | H | 33 |
| Jeune lecteur | 1 | 1 | H | 6 |
| Pahkel le mendiant | 1 | 3 | S | 16 |
| Sergent Altos | 1 | 2 | H | 215 |
| Basil | 1 | 1 | S | 47 |
| Kensk le forgeron | 1 | 1 | H | 620 |
| Velpo senyon | 1 | 1 | C | 428 |
| Icorne le parieur | 1 | 1 | H | 977 |
| Tallir l'assoiffé | 1 | 3 | S | 91 |
| Ahayo | 1 | 1 | H | 1010 |
| Kreuzloin Midalle | 1 | 2 | S | 56 |
| Prêtresse Palya | 1 | 2 | C | 305 |
| Flaneur Erebien | 1 | 2 | H C | 1265 |
| Reflet d'Aryel | 1 | 3 | S | 955 |
| Lucian | 1 | 2 | H | 59 |
| Kogndurh | 1 | 5 | H | 321 |
| Aspirant Balyan | 1 | 2 | C | 407 |
| Pilaster le jardinier | 2 | 3 | H | 303 |
| Névée Curdo | 2 | 3 | C H | 211 |
| Premier Maitre harponneur | 2 | 3 | H | 23 |
| Pam | 2 | 3 | S | 1 |
| Picnucchio Nefas | 2 | 4 | S | 26 |
| Pantass | 2 | 2 | C | 30 |
| Père Malagoutte | 2 | 3 | S | 302 |
| Père Frubias | 2 | 4 | H | 264 |
| Premier livreur | 2 | 2 | S | 14 |
| Pathem Curdo | 2 | 3 | S | 62 |
| Ponopla | 2 | 3 | H | 539 |
| Portofolio Pip | 2 | 5 | H | 33 |
| Nefendil | 2 | 1 | H | 32 |
| Mourmuscule flutiste | 2 | 2 | H | 467 |
| L'empotironé | 2 | 2 | H | 68 |
| Linette Vadin | 2 | 2 | S | 170 |
| Lodor le flamboyant | 2 | 2 | H | 142 |
| Lorenzo | 2 | 2 | H | 6 |
| Luc Calimfaire | 2 | 3 | H | 55 |
| Ludar de Potcrampon | 2 | 4 | H | 213 |
| Lurinn Ziher | 2 | 3 | S | 323 |
| Misérable | 2 | 2 | S | 43 |
| lyrielle | 2 | 1 | S | 1 |
| Magnus Obson | 2 | 2 | C | 15 |
| Maitre Chong | 2 | 2 | H | 0 |
| Marge Penaude | 2 | 2 | S | 286 |
| Melanpis le camelot | 2 | 5 | H | 7 |
| Mienna | 2 | 3 | C | 49 |
| Molwon | 2 | 2 | H | 51 |
| Madame Tagada | 2 | 2 | H | 64 |
| Le vieux mendiant | 2 | 2 | H | 323 |
| Prêtre préoccupé | 2 | 2 | H | 239 |
| Mercenaire blessé | 2 | 1 | S | 7 |
| Trum le prêteur | 2 | 2 | C | 113 |
| Timothée | 2 | 2 | H | 3 |
| Tidel le vert | 2 | 3 | S | 301 |
| Tendrick le dur | 2 | 2 | H | 18 |
| tauran | 2 | 2 | H | 30 |
| Tanasia | 2 | 3 | H | 112 |
| Syllé | 2 | 3 | S | 54 |
| Stafel le potier | 2 | 5 | H | 31 |
| Tybère Azkem | 2 | 4 | H | 160 |
| Tyrus Barbebrune | 2 | 5 | H | 208 |
| Ulthur le marcheur | 2 | 2 | H | 305 |
| Abbadon | 2 | 2 | H | 51 |
| Zedora | 2 | 4 | H | 630 |
| Ywen | 2 | 5 | H | 540 |
| Wig la matraque | 2 | 3 | C | 4 |
| Vittetin Dayle | 2 | 1 | C | 27 |
| Vieille édentée | 2 | 2 | H | 51 |
| Vicaire agité | 2 | 3 | C | 107 |
| Vétéran Marcus | 2 | 2 | H | 863 |
| Sottomayor | 2 | 3 | C | 80 |
| Soeur Liseron | 2 | 2 | S | 43 |
| Reynart l'Animateur | 2 | 2 | H | 8 |
| Reynal Scalprouge | 2 | 2 | H | 10 |
| sentinelle voleur | 2 | 2 | H | 18 |
| Receveur de Pont de pierre | 2 | 2 | H | 188 |
| Quatre Neuilles | 2 | 2 | H | 140 |
| Qasard le mage | 2 | 2 | H | 10 |
| Ptit mousse | 2 | 2 | S | 47 |
| Ptit monstre | 2 | 2 | H | 749 |
| Riefeld | 2 | 2 | H | 3 |
| Rim Cornauxpaumes | 2 | 2 | H | 181 |
| Rudgar la guigne | 2 | 2 | H | 29 |
| Soeur Anémone | 2 | 3 | H | 11 |
| Silbus | 2 | 2 | S | 124 |
| Silas Serano | 2 | 2 | H | 57 |
| Sergent Fragarimm | 2 | 2 | H | 309 |
| Sergent corruptible | 2 | 1 | H | 117 |
| Sbire endormi | 2 | 3 | H | 30 |
| Sauveur Nefas | 2 | 4 | S | 19 |
| Satyre faytaud | 2 | 4 | H | 154 |
| Prêtre survivant | 2 | 2 | C | 51 |
| Le vieil Alphonse | 2 | 2 | C | 26 |
| Aznar le tisseur | 2 | 2 | H | 273 |
| Consuella Tambouille | 2 | 3 | H | 285 |
| Crapaud savant | 2 | 5 | H | 446 |
| D.V Bisbille | 2 | 1 | H | 8 |
| Darrick | 2 | 2 | H | 7 |
| Clara Ardebois | 2 | 2 | H | 211 |
| Finas | 2 | 5 | H S | 163 |
| Florelle | 2 | 2 | S | 82 |
| Fragol l'aubergiste | 2 | 3 | C | 83 |
| Garçon de salle inquiet | 2 | 1 | H S | 822 |
| Garde de Lothendil | 2 | 2 | H | 17 |
| Garde du pont | 2 | 2 | H C | 535 |
| Gloran Aethir | 2 | 2 | S | 254 |
| Constable Lograin | 2 | 2 | H | 278 |
| Coline | 2 | 2 | S | 53 |
| Baron Ziher | 2 | 3 | S | 115 |
| Basilius le Mage | 2 | 2 | H | 111 |
| Bilgut le traqueur | 2 | 2 | H | 459 |
| Bossu défiguré | 2 | 4 | H | 291 |
| Brogo | 2 | 2 | H | 503 |
| Callios le guérisseur | 2 | 5 | S | 157 |
| Canopée | 2 | 2 | S | 547 |
| Cardomar le converti | 2 | 2 | S | 3 |
| Tiephon | 2 | 2 | S | 6 |
| Cénédril | 2 | 2 | C S H | 194 |
| Chancelier Sagor | 2 | 2 | C | 376 |
| Chêvre gloutonne | 2 | 2 | C S H | 341 |
| Gontar de Potcrampon | 2 | 3 | H | 11 |
| Hog le Gobelin | 2 | 2 | C | 66 |
| Inventeur acrobate | 2 | 3 | H | 797 |
| Inigo l'imposteur | 2 | 2 | C | 20 |
| Kya l'archère | 2 | 2 | H | 442 |
| Julius Serbouc | 2 | 2 | H | 14 |
| Instructrice Glaor | 2 | 4 | H | 342 |
| Jegger | 2 | 3 | S | 0 |
| Jean Marlo | 2 | 1 | H | 56 |
| Joueur de luth | 2 | 3 | H | 364 |
| Issayah la pretresse | 2 | 3 | H | 352 |
| Larcos | 2 | 4 | H | 76 |
| Le Payet | 2 | 2 | H | 570 |
| Valmo dit la tarentule | 3 | 2 | C | 60 |
| Rosalie Doucemain | 3 | 2 | S | 30 |
| Croc le cousin de Muche | 3 | 2 | H | 79 |
| Barnabé VieilleDent | 3 | 2 | H | 1 |
| Dalino | 3 | 3 | C | 3 |
| Dix Sous | 3 | 3 | C | 6 |
| Draemo | 3 | 3 | S | 18 |
| Seviras Mil | 3 | 3 | H | 30 |
| Alcyde de Tyr | 3 | 2 | H | 724 |
| Elvina Bonamie | 3 | 3 | S | 528 |
| Sorcière centenaire | 3 | 2 | H | 118 |
| Commissaire de Port Nuro | 3 | 5 | H | 11 |
| Officier de loi maritime | 3 | 4 | H | 42 |
| Batteluna | 3 | 3 | S | 464 |
| Azkarat | 3 | 3 | C | 14 |
| La vieille Chandeleur | 3 | 3 | H | 69 |
| Lorth | 3 | 4 | C | 43 |
| Lothendil Lenoir | 3 | 2 | C | 12 |
| Apothicaire du temple | 3 | 5 | C | 438 |
| Ajanir l'invocateur | 3 | 3 | C | 658 |
| Shiva de l'ombre | 3 | 2 | C | 0 |
| Kibal Smod | 3 | 2 | C | 126 |
| Epar bibo | 3 | 3 | C | 88 |
| Eras la Guigne | 3 | 3 | H | 59 |
| Prêtresse Sanna | 3 | 2 | C | 40 |
| Prêtre de la nature | 3 | 3 | H | 186 |
| Garion | 3 | 5 | S | 56 |
| Marlee | 3 | 3 | H | 582 |
| Gazar | 3 | 5 | C | 63 |
| Muche | 3 | 2 | H | 84 |
| Prédicateur Melki | 3 | 3 | C | 93 |
| Holios | 3 | 5 | C | 24 |
| Garofalo | 3 | 3 | H | 185 |
| Oracle de Denora | 3 | 3 | C | 385 |
| Mnemon | 3 | 2 | H | 243 |
| Paladin Elexem | 3 | 4 | S | 98 |
| Pilgron le gardien | 3 | 2 | H | 89 |
| Ogre affamé | 3 | 2 | H | 67 |
| Alderenia | 4 | 5 | H | 185 |
| Yog | 4 | 3 | S | 32 |
| Capitaine Picaud | 4 | 2 | S | 423 |
| La sacrifiée gnoll | 4 | 2 | S | 55 |
| Cead langue de plomb | 4 | 3 | C | 17 |
| Le glapisseur | 4 | 2 | H | 7 |
| Aurelia | 4 | 6 | 2 | 92 |
| Chambellan | 4 | 2 | H S | 19 |
| Sergent Pochard | 4 | 4 | H | 0 |
| Evar Antsav | 4 | 4 | H | 18 |
| Elbo le lutin | 4 | 4 | H | 88 |
| Linwellin le rodeur | 4 | 2 | S | 66 |
| Falwenn | 4 | 4 | H | 22 |
| Disciple Phidion | 4 | 4 | S | 185 |
| Dewyn | 4 | 2 | H | 34 |
| Ivanaor le contagieux | 4 | 4 | C | 200 |
| Alfred Malpassé | 4 | 2 | C | 0 |
| Marchand terrorisé | 4 | 2 | H | 605 |
| Quint l'hérétique | 4 | 6 | H | 4 |
| Frère Melko | 4 | 3 | S | 123 |
| Ahleois Lefourbe | 5 | 2 | C | 245 |
| Roriel Brisetibias | 5 | 4 | H | 9 |
| Ledj Rane | 5 | 4 | H | 139 |
| Orghuz | 5 | 2 | H | 33 |
| Imo | 5 | 5 | C | 53 |
| Gonur | 5 | 5 | H | 170 |
| Oney l'apprenti | 5 | 2 | S | 20 |
| Alis la Vistule | 5 | 2 | H | 33 |
| Aeridan | 5 | 2 | H | 219 |
| Golur | 5 | 4 | H | 62 |
| Yupik le Mauve | 5 | 5 | H | 172 |
| Archer elfe d'albavia | 5 | 1 | S | 52 |
| Nadrogor maître espion | 5 | 2 | S | 174 |
| Simplicio Nefas | 5 | 4 | C | 6 |
| Margrit Virale | 5 | 5 | C | 64 |
| Receveur des postes | 5 | 4 | H | 36 |
| Fortunat de Trevil | 5 | 5 | C | 164 |
| Grand exorciste Uthern | 5 | 3 | S | 21 |
| Daeron le sorcier | 5 | 4 | H | 22 |
| Ribal Sombreacier | 5 | 5 | H | 1 |
| Rhagamir | 5 | 5 | C | 5 |
| Fantome de Will le mome | 5 | 2 | H | 46 |
| Pretresse d'Aquerion | 5 | 5 | H | 201 |
| Pretresse Nerima | 5 | 3 | H S | 331 |
| Lucius Serbouc | 5 | 5 | H | 8 |
| Kortoum | 5 | 5 | S | 196 |
| Tori la mornifle | 5 | 2 | H | 56 |
| Linus le flambé | 5 | 2 | H | 35 |
| Théologue Zarik | 5 | 5 | H | 63 |
| Capitaine Elfe Noir | 5 | 2 | C | 36 |
| Sparck Warjor | 5 | 5 | H | 15 |
| Gardien de l'Arbre | 5 | 4 | S | 57 |
| Durbdush le visionnaire | 5 | 3 | C | 29 |
| Chaman des âges moyens | 5 | 3 | H | 17 |
| Almir | 6 | 4 | H | 62 |
| Tersephore | 6 | 5 | S | 10 |
| Shaal Aadin | 6 | 5 | C | 33 |
| Elfe mystérieux | 6 | 5 | C | 154 |
Les meilleurs quêteurs:
| Joueur | Nombres de quêtes résolues |
| 1. quetzale(C) | 255 |
| 2. elisa(S) | 240 |
| 3. Anngel(C) | 227 |
| 4. Jore(C) | 227 |
| 5. Allakabeth(S) | 221 |
| 6. Ezeldyr(H) | 188 |
| 7. Delbor(C) | 187 |
| 8. Louve blanche(S) | 178 |
| 9. Vexator(C) | 177 |
| 10. grimmdal(C) | 173 |
| 11. maximilius(H) | 171 |
| 12. Huor(H) | 163 |
| 13. froutard(H) | 151 |
| 14. bodartbertra(H) | 141 |
| 15. Elvin VifArgent(S) | 139 |
| 16. Astarod(C) | 131 |
| 17. fire warrior(S) | 131 |
| 18. Frem le sage(S) | 127 |
| 19. Niall(S) | 126 |
| 20. trigel(C) | 125 |
| 21. Snaga(H) | 123 |
| 22. zorko(C) | 118 |
| 23. Aldarion(H) | 117 |
| 24. Morgue(C) | 114 |
| 25. Rayand(H) | 113 |
| 26. Argail(S) | 113 |
| 27. Jera(H) | 108 |
| 28. galant(S) | 106 |
| 29. Lilyen(S) | 106 |
| 30. warcold(S) | 105 |
| 31. Salomé(H) | 103 |
| 32. lynastardust(S) | 100 |
| 33. Sword-le-noir(H) | 100 |
| 34. Zorkas(H) | 99 |
| 35. Comte de la fère(H) | 99 |
| 36. lazgul(S) | 97 |
| 37. Rosario(H) | 96 |
| 38. marabou(H) | 96 |
| 39. Ad Rogue(H) | 93 |
| 40. Aélinor(S) | 92 |
| 41. Lycande(S) | 92 |
| 42. Maryna(S) | 90 |
| 43. Goldorack(S) | 89 |
| 44. Salinéa(H) | 88 |
| 45. Arrilda(H) | 86 |
| 46. Mama Sam(H) | 85 |
| 47. Duann(S) | 85 |
| 48. Athanaë(S) | 84 |
| 49. Blême(C) | 83 |
| 50. LaGrandMere(C) | 83 |
|
| |
|
| |
|